Sur cette carte géographique nous avons numéroté les tournées habituelles. Sous ces numéros vous trouvez toutes les informations de livraison concernant votre région.
jour | plans de la livraison 2019 | numéro. | Commander par: | |
lundi | Erlinsbach, Frick-westlich, Basel, Liesberg, Welschenrohr | 1 | jeudi 17:00 Uhr | |
Schaffhausen, Ost-CH (Auslieferung Montag/Dienstag) | 3 | |||
mardi | Solothurn, Le Landeron, Bern, Kirchgberg | 9 | vendredi 12:00 Uhr | |
West-CH (alle 3 Wochen) | 11 | |||
mercredi | Horgen, Schänis, Rapperswil, Zürcher Oberland | 4 | lundi 17:00 Uhr | |
Rheintal, Buchs SG, Bad Ragaz, Walensee | 5 | |||
Huttwil, Signau, Bern, Fribourg, Bulle, Yverdon, Murten | 10 | |||
Weisser Bereich (wird via Spedition ausgeliefert) | Sp | |||
jeudi | Lenzburg, Luzern, Zug, Einsiedeln, Adliswil, Birmensdorf | 7 | mardi 17:00 Uhr | |
Langenthal, Giswil, Stans, Emmen, Kölliken | 8 | |||
Rüeggisberg, Berner Oberland (Auslieferung Donnerstag/Freitag) | 12 | |||
vendredi | Zürcher Unterland und Region Baden. | 2 | mercredi 17:00 Uhr |
Les commandes jusqu’à 60 kg sont expédiées chaque jour par DPD.
11: Rue, Lausanne, Genève, Suchy
7. janvier |
26. may (2 sem) |
20. octobre |
28. janvier |
16. juin |
10. novembre |
18. février |
7. juillet |
1. décembre |
10. mars |
28. juillet |
15. décembre (2 sem) |
31. mars |
18. août |
|
21. avril |
8. septembre |
5. janvier 2021 |
12. may |
29. septembre |
26. janvier 2021 |